濰坊動力250KW-400KW
*左圖為產品實景樣圖,配置不一,具體圖片以銷售客服提供的為準
機組可選配置如下:
- 靜音箱
- 移動拖車
- 自動化控制柜
- 底座油箱
- 四保護
- 移動靜音
- 防雨棚
-
微信客服掃碼加微信,隨時隨地獲取***新機組報價單及相關信息 -
電話客服15228886138聯系QQ459586607
產品詳情
功率段展示
濰坊動力功率選型表
| 22KW | 30KW | 45KW | 80KW | 90KW | 120KW | 150KW | 180KW | 230KW |
濰坊動力功率選型表
| 機組型號 |
主用功率(KW) | 備用功率(KW) | 發動機品牌 | 發動機型號 | 電流(A) | 油耗(L/H) | 機組尺寸(M) | 重量(kg) |
| KLD-24GF | 22 | 24 | 濰坊動力 | K4100ZD | 39.6 | 4.4 | 1.7*0.76*1.4 | 890 |
| KLD-35GF | 30 | 35 | 濰坊動力 | ZHK4105ZD | 54 | 6.6 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
| KLD-50GF | 45 | 50 | 濰坊動力 | R4105ZD | 81 | 9.9 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
| KLD-88GF | 80 | 88 | 濰坊動力 | R6105AZLD | 144 | 88 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 |
| KLD-100GF | 90 | 100 | 濰坊動力 | R6105IZLD | 162 | 100 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 |
| KLD-132GF | 120 | 132 | 濰坊動力 | R6110ZLD | 216 | 26 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 |
| KLD-160GF | 150 | 160 | 濰坊動力 | HM6126ZLD | 259.2 | 31 | 2.4*0.86*1.606 | 1920 |
| KLD-200GF | 180 | 200 | 濰坊動力 | WDP10ZLD | 324 | 39 | 2.5*0.86*1.5 | 2300 |
| KLD-250GF | 230 | 250 | 濰坊動力 | HRWP12ZLD | 414 | 50 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 |
- 上一篇:濰坊動力150KW-200KW
- 下一篇:戶外集裝箱

服務熱線:
