你現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國奔馳系列 >德國奔馳系列
德國奔馳700KW-1000KW
*左圖為產(chǎn)品實景樣圖,配置不一,具體圖片以銷售客服提供的為準(zhǔn)
機組可選配置如下:
- 靜音箱
- 移動拖車
- 自動化控制柜
- 底座油箱
- 四保護
- 移動靜音
- 防雨棚
-
微信客服掃碼加微信,隨時隨地獲取***新機組報價單及相關(guān)信息 -
電話客服15228886138聯(lián)系QQ459586607
產(chǎn)品詳情
功率段展示
奔馳功率選型表
| 224KW | 250KW | 300KW | 320KW | 370KW | 400KW | 480KW | 520KW | 630KW | 730KW | 800KW | 910KW | 1190KW | 1290KW | 1430KW |
| 1630KW | 1785KW | 2000KW | 2200KW |
奔馳功率選型表
| 機組型號 | 主用功率(KW) | 備用功率(KW) | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機型號 | 電流(A) | 油耗(L/H) | 機組尺寸(M) | 重量(kg) |
| KLD-240GF | 224 | 240 | 奔馳 | 6R1600G10F | 403 | 49 | 2.8*11.5*1.65 | 2500 |
| KLD-275GF | 250 | 275 | 奔馳 | 6R1600G20F | 450 | 55 | 2.9*11.5*1.65 | 2620 |
| KLD-330GF | 300 | 330 | 奔馳 | 8V1600G10F | 540 | 66 | 2.98*1.35*1.76 | 3450 |
| KLD-350GF | 320 | 350 | 奔馳 | 8V1600G20F | 576 | 70 | 3.04*1.35*1.76 | 3580 |
| KLD-410GF | 370 | 410 | 奔馳 | 10V1600G10F | 666 | 81 | 3.22*1.35*1.85 | 3800 |
| KLD-440GF | 400 | 440 | 奔馳 | 10V1600G20F | 720 | 88 | 3.22*1.35*1.85 | 4000 |
| KLD-520GF | 480 | 520 | 奔馳 | 12V1600G10F | 864 | 105 | 3.5*1.35*1.85 | 4350 |
| KLD-570GF | 520 | 570 | 奔馳 | 12V1600G20F | 936 | 114 | 3.4*1.35*1.85 | 4410 |
| KLD-570GF | 520 | 570 | 奔馳 | 12V2000G25 | 936 | 114 | 3.93*1.58*2.1 | 5155 |
| KLD-690GF | 630 | 690 | 奔馳 | 12V2000G65 | 1152 | 138 | 3.9*1.58*2.1 | 5155 |
| KLD-810GF | 730 | 810 | 奔馳 | 16V2000G25 | 1314 | 160 | 4.38*1.58*2.25 | 6190 |
| KLD-880GF | 800 | 880 | 奔馳 | 16V2000G65 | 1140 | 176 | 4.22*1.58*2.25 | 6590 |
| KLD-1000GF | 910 | 1000 | 奔馳 | 18V2000G65 | 1638 | 200 | 4.5*1.91*2.43 | 7225 |
| KLD-1195GF | 1190 | 1195 | 奔馳 | 12V4000G23R | 2142 | 261 | 5.765*2.1*2.5 | 12210 |
| KLD-1430GF | 1290 | 1430 | 奔馳 | 12V4000G23R | 2322 | 283 | 5.765*2.1*2.5 | 12350 |
| KLD-1590GF | 1430 | 1590 | 奔馳 | 12V4000G63 | 2574 | 314 | 5.765*2.1*2.5 | 13450 |
| KLD-1750GF | 1630 | 1750 | 奔馳 | 16V4000G23 | 2934 | 358 | 6.32*2.6*2.65 | 14400 |
| KLD-1985GF | 1785 | 1985 | 奔馳 | 16V4000G63 | 3213 | 392 | 6.595*2.6*2.65 | 14930 |
| KLD-2200GF | 2000 | 2200 | 奔馳 | 20V4000G23 | 3600 | 440 | 7.91*2.57*2.7 | 17400 |
| KLD-2400GF | 2200 | 2400 | 奔馳 | 20V4000G63 | 3960 | 484 | 7.97*2.569*2.7 | 17600 |
- 上一篇:德國奔馳240KW-600KW
- 下一篇:德國奔馳1100KW-2400KW

服務(wù)熱線:
