濰柴集團1400KW-2200KW
*左圖為產品實景樣圖,配置不一,具體圖片以銷售客服提供的為準
機組可選配置如下:
- 靜音箱
- 移動拖車
- 自動化控制柜
- 底座油箱
- 四保護
- 移動靜音
- 防雨棚
-
微信客服掃碼加微信,隨時隨地獲取***新機組報價單及相關信息 -
電話客服15228886138聯系QQ459586607
產品詳情
功率段展示
濰柴集團功率選型表
| 22KW | 28KW | 35KW | 45KW | 50KW | 80KW | 100KW | 120KW | 150KW | 180KW | 200KW | 250KW | 320KW | 350KW | 400KW |
| 450KW | 520KW | 600KW | 640KW | 720KW | 800KW | 900KW | 1000KW | 470KW | 580KW | 1100KW | 1200KW | 1300KW | 1400KW | 1500KW |
| 1600KW | 1800KW |
濰柴集團功率選型表
| 機組型號 | 主用功率(KW) | 備用功率(KW) | 發動機品牌 | 發動機型號 | 電流(A) | 油耗(L/H) | 機組尺寸(M) | 重量(kg) |
| KLD-24GF | 22 | 24 | 濰柴集團 | WP2.3D25E200 | 39.6 | 4.84 | 1.7*0.75*0.82 | 400 |
| KLD-30GF | 28 | 30 | 濰柴集團 | WP2.3D33E200 | 50.4 | 6.16 | 1.7*0.75*0.82 | 430 |
| KLD-40GF | 35 | 40 | 濰柴集團 | WP2.3D40E200 | 63 | 7.7 | 1.8*0.75*0.82 | 420 |
| KLD-50GF | 45 | 50 | 濰柴集團 | WP2.3D48E200 | 81 | 9.9 | 1.6*0.65*1.1 | 800 |
| KLD-55GF | 50 | 55 | 濰柴集團 | WP4.1D66E200 | 90 | 11 | 1.95*0.97*1.415 | 1055 |
| KLD-90GF | 80 | 90 | 濰柴集團 | WP4.1D100E200 | 144 | 17 | 1.98*0.86*1.22 | 1055 |
| KLD-110GF | 100 | 110 | 濰柴集團 | WP6D132E200 | 180 | 22 | 2.338*0.97*1.687 | 1430 |
| KLD-132GF | 120 | 132 | 濰柴集團 | WP6D152E200 | 216 | 26 | 2.455*0.78*1.588 | 1545 |
| KLD-165GF | 150 | 165 | 濰柴集團 | WP10D200E200 | 270 | 33 | 2.858*1.167*1.763 | 2000 |
| KLD-200GF | 180 | 200 | 濰柴集團 | WP10D238E200 | 324 | 39 | 2.858*1.167*1.763 | 2140 |
| KLD-220GF | 200 | 220 | 濰柴集團 | WP10D264E200 | 360 | 44 | 2.858*1.167*1.763 | 2250 |
| KLD-275GF | 250 | 275 | 濰柴集團 | WP12D317E200 | 450 | 55 | 2.965*1.23*1.763 | 2550 |
| KLD-350GF | 320 | 350 | 濰柴集團 | WP13D385E200 | 576 | 70 | 3.14*1.295*1.79 | 2925 |
| KLD-380GF | 350 | 380 | 濰柴集團 | WP13D405E200 | 630 | 77 | 3.14*1.295*1.79 | 2955 |
| KLD-420GF | 380 | 420 | 濰柴集團 | WP13D440E310 | 684 | 83 | 3.14*1.295*1.79 | 2955 |
| KLD-400GF | 350 | 400 | 濰柴博杜安 | 6M26D447E200 | 630 | 77 | 3.673*1.5*1.95 | 4500 |
| KLD-440GF | 400 | 440 | 濰柴博杜安 | 6M26D484E200 | 720 | 88 | 3.673*1.5*1.95 | 4500 |
| KLD-520GF | 450 | 520 | 濰柴博杜安 | 6M33D572E200 | 810 | 99 | 3.796*1.6*2.093 | 5000 |
| KLD-550GF | 520 | 550 | 濰柴博杜安 | 6M33D633E200 | 936 | 114 | 3.796*1.6*2.093 | 5000 |
| KLD-600GF | / | 600 | 濰柴博杜安 | 6M33D670E200 | 1000 | 132 | 3.796*1.6*2.093 | 5000 |
| KLD-660GF | 600 | 660 | 濰柴博杜安 | 12M26D748E200 | 1000 | 132 | 4.362*1.992*2.157 | 6900 |
| KLD-700GF | 640 | 700 | 濰柴博杜安 | 12M26D792E200 | 1152 | 140 | 4.362*1.992*2.157 | 7100 |
| KLD-800GF | 720 | 800 | 濰柴博杜安 | 12M26D902E200 | 1296 | 158 | 4.362*1.992*2.157 | 7300 |
| KLD-880GF | 800 | 880 | 濰柴博杜安 | 12M26D968E200 | 1440 | 176 | 4.362*1.992*2.157 | 7300 |
| KLD-1000GF | 900 | 1000 | 濰柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 1620 | 198 | 4.748*2.194*2.42 | 8500 |
| KLD-1100GF | 1000 | 1100 | 濰柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 1800 | 220 | 4.748*2.194*2.42 | 8500 |
| KLD-1200GF | / | 1200 | 濰柴博杜安 | 12M33D1320E200 | 2160 | 264 | 4.748*2.194*2.42 | 8500 |
| KLD-400GF | 400 | 450 | 濰柴博杜安 | 6M33D506E310 | 7200 | 88 | 3.673*1.5*1.95 | 4500 |
| KLD-520GF | 470 | 520 | 濰柴博杜安 | 6M33D572E310 | 846 | 103 | 3.796*1.6*2.093 | 5000 |
| KLD-580GF | 520 | 580 | 濰柴博杜安 | 6M33D633E310 | 936 | 114 | 3.796*1.6*2.093 | 5000 |
| KLD-650GF | 580 | 650 | 濰柴博杜安 | 6M33D725E310 | 1044 | 127 | 3.796*1.6*2.093 | 5000 |
| KLD-660GF | 600 | 660 | 濰柴博杜安 | 12M33D748E310 | 1080 | 132 | 4.362*1.992*2.157 | 6900 |
| KLD-700GF | 640 | 700 | 濰柴博杜安 | 12M33D792E310 | 1152 | 140 | 4.362*1.992*2.157 | 6900 |
| KLD-800GF | 720 | 800 | 濰柴博杜安 | 12M33D902E310 | 1296 | 158 | 4.362*1.992*2.157 | 7300 |
| KLD-900GF | 800 | 900 | 濰柴博杜安 | 12M33D968E310 | 1440 | 176 | 4.362*1.992*2.157 | 7500 |
| KLD-1000GF | 900 | 1000 | 濰柴博杜安 | 12M33D1108E310 | 1620 | 198 | 4.748*2.194*2.42 | 8500 |
| KLD-1100GF | 1000 | 1100 | 濰柴博杜安 | 12M33D1240E310 | 1800 | 220 | 4.748*2.194*2.42 | 8500 |
| KLD-1200GF | 1100 | 1200 | 濰柴博杜安 | 12M33D1320E310 | 1980 | 242 | 4.748*2.194*2.42 | 8500 |
| KLD-1280GF | 1100 | 1280 | 濰柴博杜安 | 16M33D1400E310 | 1980 | 242 | 7.11*2.15*2.34 | 12800 |
| KLD-1360GF | 1200 | 1360 | 濰柴博杜安 | 16M33D1530E310 | 2160 | 264 | 7.11*2.15*2.34 | 12800 |
| KLD-1440GF | 1300 | 1440 | 濰柴博杜安 | 16M33D1580E310 | 2340 | 286 | 7.11*2.15*2.34 | 12800 |
| KLD-1520GF | 1400 | 1520 | 濰柴博杜安 | 16M33D1680E310 | 2520 | 308 | 7.11*2.15*2.34 | 12800 |
| KLD-1650GF | 1500 | 1650 | 濰柴博杜安 | 12M55D1870E310 | 2700 | 330 | 7.11*2.15*2.34 | 13800 |
| KLD-1800GF | 1600 | 1800 | 濰柴博杜安 | 12M55D2020E310 | 2880 | 352 | 7.11*2.15*2.34 | 14800 |
| KLD-2000GF | 1800 | 2000 | 濰柴博杜安 | 12M55D2200E310 | 3240 | 396 | 8.11*2.95*3 | 17000 |
| KLD-2200GF | / | 2200 | 濰柴博杜安 | 12M55D2450E310 | 3960 | 484 | 8.11*2.95*3 | 18000 |
- 上一篇:濰柴集團600KW-1300KW
- 下一篇:移動式拖車

服務熱線:
